Размеры печатных форматов
Вы можете воспользоваться этой справочной информацией при создании макета, но в случае необходимости мы готовы изготовить продукцию любого размера вне зависимости от указанных стандартов.
Форматы бумаги
Формат | Размеры, в мм | ||
---|---|---|---|
Серия «А» | Серия «В» | Серия «SRA» | |
7 | 105x74 | 125x88 | 112x80 |
6 | 148x105 | 176x125 | 160x112 |
5 | 210x148 | 250x176 | 225x160 |
4 | 297x210 | 353x250 | 320x225 |
3 | 420x297 | 500x353 | 450x320 |
2 | 594x420 | 707x500 | 640x450 |
1 | 841x594 | 1000x707 | 900x640 |
0 | 1189x841 | 1414x1000 | 1280x900 |
Дополнительные популярные форматы
Формат | Размеры, в мм |
---|---|
1/3 А3 | 140х297 |
1/3 А4 | 98х210 |
1/4 А4 | 72х210 |
1/6 А4 | 98х105 |
Карманный календарь | 70х100 |
Визитная карточка | 90x50 или 85x55 |
Размеры конвертов
Формат | Размеры, в мм | Подходит для формата бумаги |
---|---|---|
C6 | 114x162 | A6 |
DL/E65 | 110x220 | A4, сложенный втрое |
C65 | 114x229 | A4, сложенный втрое |
C5 | 162x229 | A5 |
C4 | 229x324 | A4 |
B4 | 250x353 | C4 |
Допустимые погрешности
Длина | Погрешность |
---|---|
< 150 мм | ±1.5 мм |
150-600 мм | ±2 мм |
>600 мм | ±3 мм |